Cayin N3 Pro
В наличии

38 100 руб.
В наличии
Гарантия:
12 месяцев
12 месяцев
— ЦАП 2x AK4493
— Поддержка 32Bit/384kHz и DSD256
— Балансный 4.4мм и 3.5мм стерео выход
— Мощность до 800 мВт@32Ω
— 2 линейных выхода
— 2 цифровых выхода
— Режим USB-ЦАП
— WiFi, Bluetooth 5.0
— Поддержка HiBy Link
— Поддержка Hi-Res Wireless (LDAC, UAT, AAC)
— До 11 часов воспроизведения
Все характеристики
— Поддержка 32Bit/384kHz и DSD256
— Балансный 4.4мм и 3.5мм стерео выход
— Мощность до 800 мВт@32Ω
— 2 линейных выхода
— 2 цифровых выхода
— Режим USB-ЦАП
— WiFi, Bluetooth 5.0
— Поддержка HiBy Link
— Поддержка Hi-Res Wireless (LDAC, UAT, AAC)
— До 11 часов воспроизведения
Видео о товаре
Характеристики
ЦАП | 2x AK4493 |
Усилитель | на микросхемах (для выхода 4.4мм и 3.5мм) + ламповый 2x Raytheon JAN6418 (для выхода 3.5) |
Экран | 3,2" IPS, 480*360, сенсорный |
ОС | Cayin OS |
Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.0 с LDAC, UAT, AAC и HiBy Link WiFi 2.4 ГГц |
Выходы | наушники: 3.5 мм, 4.4 мм балансный pentacon, линейный: 3.5 мм, 4.4 мм балансный pentacon цифровые: USB-C, S/PDIF |
Выходная мощность | 3.5 мм не балансный выход: 250 mW @ 32 Ом 3.5 мм не балансный выход, ламповый режим: 130 mW @ 32 Ом 4.4 мм балансный выход: 800 mW @ 32 Ом |
Выходной импеданс | 3.5 мм не балансный выход: 0.6 Ом 4.4 мм балансный выход: 1 Ом |
THD+N @ 32 Ом | 3.5 мм не балансный выход: 0.003% 4.4 мм балансный выход: 0.002% линейный 3.5 мм не балансный выход: 0.008% линейный 4.4 мм балансный выход: 0.008% |
Емкость АКБ | 4100 мАч |
Автономность | До 11 ч с выхода 3.5, до 9 ч с выхода 3.5 с ламповым усилением, до 9ч с балансного выхода 4.4мм |
Габариты, мм | 115.2 x 63.5 x 18.9 |
Вес, г | 195 |
Дополнительно | выбор типа усилителя с выхода 3.5 (лампа/ микросхема) |
Оставить отзыв
Отзывы о товаре
-
Счастливый обладатель11.12.2020Четыре варианта звучания под разные жанры в безупречном исполнении. Очень.
Гарантия:
12 месяцев
12 месяцев